| Výsledky okrskových volebných komisií o hlasovaní vo voľbách do Národnej rady SR 12.06.2010 |
za Mesto Šaštín - Stráže
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Okrsok č.1 | Okrsok č.2 |
Okrsok č.3 |
SPOLU |
| Počet voličov zapísaných do zoznamu voličov |
1434 |
1350 |
1361 |
4145 |
| Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní |
616 | 793 | 577 |
1986 |
| Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny |
1 | 1 | 0 | 2 |
|
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa |
615 | 792 | 575 | 1982 |
| Počet platných odovzdaných hlasov |
612 | 780 | 560 | 1952 |
| Účasť v % | 47,91% |
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
| Číslo | Počet platných hlasov | ||||
| Politická strana | Okrsok | Okrsok | Okrsok | SPOLU | |
| č. 1 | č. 2 | č.3 | |||
| 1. | EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2. | Únia - Strana pre Slovensko | 8 | 2 | 6 | 16 |
| 3. | Strana rómskej koalície - SRK | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4. | Paliho Kapúrková, veselá politická strana | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 5. | Sloboda a Solidarita | 72 | 117 | 70 | 259 |
| 6. | Strana demokratickej ľavice | 21 | 14 | 18 | 53 |
| 7. | Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Ľudová strana - Hnutie za demokraticke Slovensko | 32 | 30 | 29 | 91 |
| 9. | Komunistická strana Slovenska | 13 | 3 | 2 | 18 |
| 10. | Slovenská národná strana | 34 | 41 | 18 | 93 |
| 11. | NOVÁ DEMOKRACIA | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 12. | Združenie robotníkov Slovenska | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13. | Kresťanskodemokratické hnutie | 44 | 114 | 66 | 224 |
| 14. | Ľudová strana Naše Slovensko | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 15. | Slovenskádemokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 69 | 107 | 69 | 245 |
| 16. | AZEN - Aliancia za Európu národov | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 17. | SMER - sociálna demokracia | 299 | 333 | 271 | 903 |
| 18. | MOST - HÍD | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 612 | 780 | 560 | 1952 |

